粉墨
吉坛管理员



发帖月入十万不是
终身成就奖 优秀斑竹奖 宣传大使奖 特殊贡献奖 金点子奖 幽默大师奖 原创先锋奖 新人进步奖
发帖: 2841
元宝: 119315394
吉币: 13159
注册: 2006-09-22
#31
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2018-10-08 00:57   短消息 引用
1988年香港六合彩开奖记录

年 数/期 数平码(六个正选号码)特码生肖波路单双五行家野大小特头尾数门数段位特围合数&单双
1988/001期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1988/002期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1988/003期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1988/004期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1988/005期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1988/006期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1988/007期绿家畜2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1988/008期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1988/009期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/010期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/011期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1988/012期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/013期绿野兽3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1988/014期野兽1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
1988/015期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1988/016期家畜0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1988/017期家畜2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1988/018期绿家畜3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1988/019期绿野兽0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1988/020期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1988/021期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/022期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1988/023期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/024期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1988/025期家畜0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1988/026期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1988/027期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1988/028期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1988/029期野兽2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
1988/030期野兽4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1988/031期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1988/032期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1988/033期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1988/034期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1988/035期绿家畜1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
1988/036期家畜2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1988/037期绿野兽1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1988/038期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1988/039期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1988/040期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1988/041期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1988/042期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/043期绿家畜2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1988/044期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1988/045期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1988/046期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1988/047期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1988/048期绿家畜1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
1988/049期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1988/050期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1988/051期 家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
1988/052期家畜2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1988/053期野兽2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1988/054期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1988/055期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1988/056期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1988/057期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1988/058期野兽4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1988/059期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/060期绿家畜2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1988/061期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1988/062期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1988/063期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1988/064期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1988/065期绿野兽3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1988/066期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1988/067期绿野兽3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1988/068期野兽2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1988/069期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1988/070期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1988/071期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
1988/072期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1988/073期野兽4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1988/074期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1988/075期家畜0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1988/076期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1988/077期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1988/078期绿家畜1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
1988/079期绿家畜3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1988/080期野兽4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
1988/081期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1988/082期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1988/083期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1988/084期家畜0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1988/085期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1988/086期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1988/087期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1988/088期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1988/089期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1988/090期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1988/091期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
1988/092期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
1988/093期绿野兽2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1988/094期绿野兽1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1988/095期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
1988/096期绿野兽1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1988/097期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1988/098期绿家畜1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
1988/099期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1988/100期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1988/101期家畜2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1988/102期野兽2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合



[ 此贴被粉墨在2018-10-08 01:10重新编辑 ]


人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚!
人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<  29   30   31   32   33   34   35   36  >>[共44页]