粉墨
吉坛管理员



发帖月入十万不是
终身成就奖 优秀斑竹奖 宣传大使奖 特殊贡献奖 金点子奖 幽默大师奖 原创先锋奖 新人进步奖
发帖: 2841
元宝: 119315394
吉币: 13159
注册: 2006-09-22
#1
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2018-10-08 00:57   短消息 引用
1984年香港六合彩开奖记录

年 数/期 数平码(六个正选号码)特码生肖波路单双五行家野大小特头尾数门数段位特围合数&单双
1984/001期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1984/002期绿野兽2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1984/003期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1984/004期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1984/005期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1984/006期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
1984/007期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1984/008期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1984/009期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1984/010期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1984/011期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1984/012期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1984/013期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1984/014期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1984/015期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1984/016期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1984/017期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1984/018期家畜2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
1984/019期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
1984/020期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
1984/021期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1984/022期家畜2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
1984/023期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1984/024期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1984/025期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1984/026期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
1984/027期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1984/028期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1984/029期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1984/030期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1984/031期绿家畜2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1984/032期野兽3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1984/033期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1984/034期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1984/035期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1984/036期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1984/037期绿家畜3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1984/038期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1984/039期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
1984/040期绿家畜3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
1984/041期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1984/042期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1984/043期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
1984/044期野兽3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1984/045期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1984/046期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1984/047期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1984/048期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1984/049期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1984/050期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1984/051期绿家畜2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1984/052期绿野兽1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1984/053期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1984/054期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1984/055期野兽3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1984/056期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1984/057期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
1984/058期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
1984/059期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
1984/060期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1984/061期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1984/062期绿家畜2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1984/063期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
1984/064期绿家畜2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1984/065期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1984/066期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
1984/067期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
1984/068期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1984/069期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
1984/070期绿野兽1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1984/071期野兽3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
1984/072期野兽2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
1984/073期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1984/074期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1984/075期绿家畜2 头7 尾3 门4 段25至36合單/09合
1984/076期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1984/077期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
1984/078期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1984/079期绿野兽0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
1984/080期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
1984/081期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1984/082期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
1984/083期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
1984/084期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
1984/085期绿家畜2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
1984/086期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
1984/087期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
1984/088期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
1984/089期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1984/090期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
1984/091期绿野兽1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
1984/092期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
1984/093期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1984/094期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
1984/095期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
1984/096期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1984/097期家畜1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
1984/098期绿家畜3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
1984/099期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
1984/100期绿野兽1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
1984/101期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
1984/102期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
1984/103期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合



[ 此贴被粉墨在2018-10-08 01:08重新编辑 ]


人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚!
人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共44页]