粉墨
吉坛管理员



发帖月入十万不是
终身成就奖 优秀斑竹奖 宣传大使奖 特殊贡献奖 金点子奖 幽默大师奖 原创先锋奖 新人进步奖
发帖: 2841
元宝: 119315394
吉币: 13159
注册: 2006-09-22
#1
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2018-10-08 00:58   短消息 引用
2006年香港六合彩开奖记录

年 数/期 数平码(六个正选号码)特码生肖波路单双五行家野大小特头尾数门数段位特围合数&单双
2006/001期家畜4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2006/002期家畜1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
2006/003期绿野兽4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2006/004期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
2006/005期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2006/006期野兽4 头6 尾5 门7 段37至49合雙/10合
2006/007期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
2006/008期绿野兽1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2006/009期绿野兽2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2006/010期野兽2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
2006/011期家畜3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2006/012期 家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2006/013期绿野兽4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2006/014期绿野兽3 头8 尾5 门6 段37至49合單/11合
2006/015期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
2006/016期绿野兽4 头4 尾5 门7 段37至49合雙/08合
2006/017期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
2006/018期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
2006/019期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
2006/020期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2006/021期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2006/022期家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2006/023期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2006/024期野兽1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
2006/025期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2006/026期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
2006/027期家畜2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
2006/028期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
2006/029期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2006/030期家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2006/031期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
2006/032期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
2006/033期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
2006/034期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2006/035期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2006/036期绿野兽4 头4 尾5 门7 段37至49合雙/08合
2006/037期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2006/038期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
2006/039期绿野兽4 头4 尾5 门7 段37至49合雙/08合
2006/040期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
2006/041期绿家畜2 头8 尾4 门4 段25至36合雙/10合
2006/042期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
2006/043期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2006/044期家畜4 头8 尾5 门7 段37至49合雙/12合
2006/045期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2006/046期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
2006/047期野兽1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
2006/048期野兽3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
2006/049期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
2006/050期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/051期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2006/052期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
2006/053期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2006/054期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2006/055期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
2006/056期家畜3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
2006/057期绿野兽4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2006/058期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2006/059期绿家畜4 头9 尾5 门7 段37至49合單/13合
2006/060期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
2006/061期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
2006/062期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2006/063期野兽0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
2006/064期野兽1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
2006/065期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2006/066期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2006/067期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2006/068期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
2006/069期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
2006/070期家畜1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
2006/071期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
2006/072期野兽1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
2006/073期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
2006/074期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
2006/075期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
2006/076期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
2006/077期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2006/078期家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2006/079期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2006/080期家畜1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
2006/081期家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2006/082期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
2006/083期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2006/084期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
2006/085期绿野兽4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2006/086期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
2006/087期野兽1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
2006/088期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2006/089期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2006/090期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/091期野兽1 头9 尾3 门3 段13至24合雙/10合
2006/092期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2006/093期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/094期野兽0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
2006/095期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
2006/096期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/097期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2006/098期家畜2 头6 尾3 门4 段25至36合雙/08合
2006/099期野兽4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合
2006/100期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
2006/101期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
2006/102期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
2006/103期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2006/104期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
2006/105期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/106期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
2006/107期绿野兽1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
2006/108期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2006/109期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2006/110期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2006/111期绿野兽3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
2006/112期绿野兽2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
2006/113期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2006/114期绿野兽1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
2006/115期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
2006/116期家畜3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2006/117期绿野兽0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
2006/118期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2006/119期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
2006/120期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
2006/121期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2006/122期绿野兽3 头9 尾5 门6 段37至49合雙/12合
2006/123期野兽4 头5 尾5 门7 段37至49合單/09合
2006/124期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
2006/125期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2006/126期绿家畜1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
2006/127期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
2006/128期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2006/129期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/130期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2006/131期野兽3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
2006/132期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
2006/133期野兽4 头5 尾5 门7 段37至49合單/09合
2006/134期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2006/135期家畜4 头6 尾5 门7 段37至49合雙/10合
2006/136期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/137期绿野兽4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2006/138期野兽1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2006/139期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2006/140期家畜2 头9 尾4 门5 段25至36合單/11合
2006/141期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
2006/142期野兽1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
2006/143期野兽3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2006/144期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
2006/145期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2006/146期绿野兽4 头4 尾5 门7 段37至49合雙/08合
2006/147期家畜1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
2006/148期野兽4 头5 尾5 门7 段37至49合單/09合
2006/149期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/150期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
2006/151期绿野兽1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
2006/152期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2006/153期绿野兽4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2006/154期野兽4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06合



[ 此贴被粉墨在2018-10-08 01:29重新编辑 ]


人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚!
人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共44页]