粉墨
吉坛管理员



发帖月入十万不是
终身成就奖 优秀斑竹奖 宣传大使奖 特殊贡献奖 金点子奖 幽默大师奖 原创先锋奖 新人进步奖
发帖: 2841
元宝: 119315394
吉币: 13159
注册: 2006-09-22
#1
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u 
发表于 2018-10-08 00:58   短消息 引用
2011年香港六合彩开奖记录

*年/*期平码(六个正选号码)特码生肖波色单双五行家野大小特头尾数门数段位特围合数々单双
2011/001期野兽0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
2011/002期家畜4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2011/003期绿野兽4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2011/004期家畜0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
2011/005期绿家畜3 头8 尾4 门6 段37至49合單/11
2011/006期野兽1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2011/007期家畜0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
2011/008期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2011/009期野兽4 头8 尾5 门7 段37至49合雙/12合
2011/010期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2011/011期家畜2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
2011/012期野兽4 头8 尾5 门7 段37至49合雙/12合
2011/013期野兽4 头6 尾5 门7 段37至49合雙/10合
2011/014期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
2011/015期绿家畜2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
2011/016期家畜1 头9 尾2 门3 段13至24合雙/10合
2011/017期绿家畜1 头7 尾2 门3 段01至12合雙/08合
2011/018期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
2011/019期绿野兽1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
2011/020期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2011/021期家畜4 头5 尾5 门7 段37至49合單/09合
2011/022期野兽4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2011/023期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2011/024期绿野兽4 头4 尾5 门7 段37至49合雙/08合
2011/025期绿野兽4 头9 尾5 门7 段37至49合單/13合
2011/026期家畜2 头9 尾3 门5 段25至36合單/11合
2011/027期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2011/028期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2011/029期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2011/030期绿野兽2 头8 尾3 门4 段25至36合雙/10合
2011/031期绿家畜2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
2011/032期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
2011/033期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
2011/034期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
2011/035期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
2011/036期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
2011/037期家畜2 头9 尾3 门5 段25至36合單/11合
2011/038期绿家畜4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2011/039期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
2011/040期绿野兽1 头1 尾2 门2 段01至12合雙/02合
2011/041期家畜0 头9 尾1 门2 段01至12合單/09合
2011/042期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2011/043期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
2011/044期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2011/045期绿野兽2 头8 尾3 门4 段25至36合雙/10合
2011/046期家畜4 头5 尾5 门7 段37至49合單/09合
2011/047期绿野兽2 头8 尾3 门4 段25至36合雙/10合
2011/048期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2011/049期绿野兽3 头8 尾4 门6 段37至49合單/11合
2011/050期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2011/051期家畜0 头3 尾1 门1 段01至12合單/03合
2011/052期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
2011/053期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2011/054期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2011/055期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
2011/056期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2011/057期野兽4 头8 尾5 门7 段37至49合雙/12合
2011/058期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
2011/059期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
2011/060期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2011/061期野兽0 头4 尾1 门1 段01至12合雙/04合
2011/062期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
2011/063期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2011/064期野兽0 头8 尾1 门2 段01至12合雙/08合
2011/065期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2011/066期家畜1 头8 尾2 门3 段13至24合單/09合
2011/067期绿野兽3 头8 尾4 门6 段37至49合單/11
2011/068期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2011/069期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2011/070期家畜4 头6 尾5 门7 段37至49合雙/10合
2011/071期野兽0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
2011/072期绿家畜3 头9 尾4 门6 段37至49合雙/12合
2011/073期绿野兽3 头8 尾4 门6 段37至49合單/11
2011/074期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06
2011/075期家畜1 头9 尾2 门3 段13至24合雙/10合
2011/076期绿野兽3 头8 尾4 门6 段37至49合單/11
2011/077期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
2011/078期绿家畜2 头7 尾4 门4 段25至36合單/09合
2011/079期野兽3 头7 尾4 门6 段37至49合雙/10合
2011/080期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2011/081期家畜1 头5 尾2 门3 段13至24合雙/06合
2011/082期家畜2 头9 尾3 门5 段25至36合單/11合
2011/083期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
2011/084期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2011/085期野兽2 头0 尾3 门3 段13至24合雙/02合
2011/086期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2011/087期绿家畜2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
2011/088期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2011/089期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
2011/090期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2011/091期野兽3 头6 尾4 门6 段25至36合單/09合
2011/092期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
2011/093期野兽2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
2011/094期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
2011/095期野兽4 头8 尾5 门7 段37至49合雙/12合
2011/096期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2011/097期家畜0 头7 尾1 门1 段01至12合單/07合
2011/098期野兽1 头2 尾2 门2 段01至12合單/03合
2011/099期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
2011/100期野兽4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2011/101期野兽0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
2011/102期家畜3 头0 尾4 门5 段25至36合單/03合
2011/103期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
2011/104期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06
2011/105期家畜2 头9 尾3 门5 段25至36合單/11合
2011/106期绿家畜1 头7 尾2 门3 段13至24合雙/08合
2011/107期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
2011/108期绿野兽1 头6 尾2 门3 段13至24合單/07合
2011/109期绿家畜2 头2 尾3 门4 段13至24合雙/04合
2011/110期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
2011/111期家畜4 头2 尾5 门6 段37至49合雙/06
2011/112期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
2011/113期绿家畜0 头6 尾1 门1 段01至12合雙/06合
2011/114期绿野兽3 头8 尾4 门6 段37至49合單/11
2011/115期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
2011/116期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2011/117期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2011/118期绿家畜3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
2011/119期家畜4 头6 尾5 门7 段37至49合雙/10合
2011/120期野兽2 头3 尾3 门4 段13至24合單/05合
2011/121期野兽1 头3 尾2 门2 段13至24合雙/04合
2011/122期野兽1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
2011/123期野兽4 头0 尾5 门6 段37至49合雙/04合
2011/124期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2011/125期绿野兽4 头4 尾5 门7 段37至49合雙/08合
2011/126期绿野兽4 头9 尾5 门7 段37至49合單/13合
2011/127期野兽4 头7 尾5 门7 段37至49合單/11合
2011/128期家畜1 头0 尾2 门2 段01至12合單/01合
2011/129期绿家畜4 头3 尾5 门7 段37至49合單/07合
2011/130期绿野兽4 头9 尾5 门7 段37至49合單/13合
2011/131期野兽4 头8 尾5 门7 段37至49合雙/12合
2011/132期绿家畜3 头3 尾4 门5 段25至36合雙/06合
2011/133期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2011/134期家畜2 头9 尾3 门5 段25至36td>合單/11合
2011/135期野兽3 头5 尾4 门5 段25至36合雙/08合
2011/136期绿家畜2 头1 尾3 门3 段13至24合單/03合
2011/137期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2011/138期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
2011/139期野兽1 头4 尾2 门2 段13至24合單/05合
2011/140期家畜2 头9 尾3 门5 段25至36合單/11合
2011/141期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2011/142期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
2011/143期野兽2 头5 尾3 门4 段25至36合單/07合
2011/144期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
2011/145期家畜3 头4 尾4 门5 段25至36合單/07合
2011/146期家畜3 头1 尾4 门5 段25至36合雙/04合
2011/147期绿野兽3 头2 尾4 门5 段25至36合單/05合
2011/148期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2011/149期野兽0 头2 尾1 门1 段01至12合雙/02合
2011/150期野兽2 头4 尾3 门4 段13至24合雙/06合
2011/151期家畜4 头1 尾5 门6 段37至49合單/05合
2011/152期绿家畜0 头5 尾1 门1 段01至12合單/05合
2011/153期野兽0 头1 尾1 门1 段01至12合單/01合
2011/154期绿野兽3 头8 尾4 门6 段37至49合單/11



[ 此贴被粉墨在2018-10-08 01:40重新编辑 ]


人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚!
人之相惜惜于品,人之相敬敬于德,人之相交交于情; 人之相拥拥于礼,人之相信信于诚,人之相伴伴于爱。
<<   1   2   3   4   5  >>[共44页]